| 上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード:7040) |
|---|---|
| 決算期 | 3月31日 |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 中間配当基準日 | 9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 電話:0120-232-711 (フリーダイヤル) |
| 公告の方法 | 電子公告により行います。但し、やむを得ない事由により電子公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告掲載URL(https://ir-sunlife.com/ad/) |
| 株主に対する特典 |
1~3は1枚、4は1,000円券3枚、5は4との選択 詳細は「株主優待」でご確認できます。 |