2018/3/31現在
氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
株式会社サカエヤ | 2,455 | 36.00% |
竹内 伸枝 | 420 | 6.15% |
株式会社ニチリョク | 360 | 5.27% |
株式会社サン・ライフ | 336 | 4.93% |
学校法人鶴嶺学園 | 210 | 3.07% |
竹内 惠司 | 203 | 2.98% |
ダイワキャピタルマーケッツシンガポールリミテッド-ノミニーラングエンライフサービスコープ | 160 | 2.34% |
平塚信用金庫 | 150 | 2.19% |
東京海上日動火災保険株式会社 | 100 | 1.46% |
サン・ライフ従業員持株会 | 89 | 1.31% |
お気軽にお問い合わせください。0463-22-1233受付時間 9:00-18:00
メールでのお問い合わせはこちら