所有者別株主分布(株主数基準)
株主数(人) | 割合(%) | |
---|---|---|
個人その他 | 4,530 | 98.14% |
その他の法人 | 48 | 1.00% |
金融機関 | 8 | 0.17% |
金融商品取引業者 | 12 | 0.26% |
外国法人等 | 16 | 0.35% |
自己名義株式 | 1 | 0.02% |
2023/3/31現在
所有者別株式分布(株式数基準)
株式数(単元、株) | 割合(%) | |
---|---|---|
その他の法人 | 3,219,801 | 47.21% |
個人その他 | 2,080,884 | 30.51% |
金融機関 | 551,900 | 8.09% |
金融商品取引業者 | 27,871 | 0.41% |
外国法人等 | 241,900 | 3.55% |
自己株式 | 696,844 | 10.22% |
2023/3/31現在
お気軽にお問い合わせください。0463-22-1233受付時間 9:00-18:00
メールでのお問い合わせはこちら