所有者別株主分布(株主数基準)
株主数(人) | 割合(%) | |
---|---|---|
個人その他 | 4,195 | 97.95% |
その他の法人 | 45 | 1.05% |
金融機関 | 8 | 0.19% |
金融商品取引業者 | 15 | 0.35% |
外国法人等 | 19 | 0.44% |
自己名義株式 | 1 | 0.02% |
2021/3/31現在
所有者別株式分布(株式数基準)
株式数(単元、株) | 割合(%) | |
---|---|---|
その他の法人 | 2,881,900 | 42.26% |
個人その他 | 2,366,770 | 34.70% |
金融機関 | 552,800 | 8.11% |
金融商品取引業者 | 44,086 | 0.65% |
外国法人等 | 277,600 | 4.07% |
自己株式 | 696,844 | 10.22% |
2021/3/31現在
お気軽にお問い合わせください。0463-22-1233受付時間 9:00-18:00
メールでのお問い合わせはこちら