所有者別株主分布(株主数基準)
| 株主数(人) | 割合(%) | |
|---|---|---|
| 個人その他 | 4,834 | 98.16% | 
| その他の法人 | 47 | 0.97% | 
| 金融機関 | 8 | 0.08% | 
| 金融商品取引業者 | 14 | 0.08% | 
| 外国法人等 | 19 | 0.39% | 
| 自己名義株式 | 1 | 0.02% | 
2025/3/31現在
所有者別株式分布(株式数基準)
| 株式数(単元、株) | 割合(%) | |
|---|---|---|
| その他の法人 | 3,219,301 | 47.22% | 
| 個人その他 | 2,030,728 | 29.78% | 
| 金融機関 | 557,400 | 8.17% | 
| 金融商品取引業者 | 27,871 | 0.42% | 
| 外国法人等 | 241,900 | 4.21% | 
| 自己株式 | 696,844 | 10.22% | 
2025/3/31現在
お気軽にお問い合わせください。0463-22-1233受付時間 9:00-18:00
メールでのお問い合わせはこちら