2025/3/31現在
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) | 
|---|---|---|
| 株式会社サカエヤ | 2,795 | 40.98% | 
| 自己株式 | 696 | 10.21% | 
| 学校法人鶴嶺学園 | 210 | 3.07% | 
| 竹内 恵司 | 203 | 2.98% | 
| CATHAY SECURITIES CORPORATION | 160 | 2.34% | 
| 平塚信用金庫 | 150 | 2.19% | 
| CACEIS BK ES IICS CLIIENTS | 114 | 1.67% | 
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 100 | 1.46% | 
| サン・ライフ従業員持株会 | 97 | 1.42% | 
| 日本生命保険相互会社 | 80 | 1.17% | 
| アサヒビール株式会社 | 80 | 1.17% | 
お気軽にお問い合わせください。0463-22-1233受付時間 9:00-18:00
メールでのお問い合わせはこちら